Après les épreuves de contrôles (rattrapage), les résultats définitifs des examens de la session 2023 sont parus.
Examen | Nombre d’admis | Taux de réussite | |
CAP Matelot | 9 | 100 % | |
Bac Pro EMM | 9 | 81,8 % | |
Bac Pro CGEM Commerce | 6 | 100 % | 91,5 % |
Bac Pro CGEM Pêche | 7 | 70 % | |
Bac Pro CGEM Pêche par apprentissage | 16 | 100 % | |
BTS PGEM | 10 | 91 % |
Tous les résultats examens maritimes sont disponibles sur https://formations.mer.gouv.fr/resultats-des-examens-101